氛圍減壓閥布局特色及道理
良好積極性排壓閥由主閥和導閥二個分定義。主閥首選由高壓閘閥、主閥盤、連桿、螺旋壓簧等設備定義。導閥首選由高壓閘閥、閥瓣、膜片、螺旋壓簧、修護螺旋壓簧等設備定義。途經流程修護修護螺旋壓簧負壓控制銷往負壓、操控膜片調節器銷往負壓轉移,途經流程導閥啟閉閥控制連桿修護主閥控制成本位置過流平數的無狀,完成任務排壓穩壓作用。本結果首選適用混合其他氣體壓縮空氣管,如良好積極性、氦氣、co2、氡氣、汽化氣、自然規律氣等混合其他氣體。氛圍減壓閥首要手藝參數和機能目標
公稱的壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
罩殼進行實驗心理壓力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封進行實驗壓差(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
最好入口通道的壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口值的壓力投資額(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
工作壓力特性確定誤差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |||||
訪問量特殊性粗差(Mpa)P2G | GB12246-1989 | |||||
最短差壓(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
滲漏量 | X/F(聚四氟乙稀/塑膠):O Y(硬密封性):GB12245-1989 |
氛圍減壓閥首要整機資料
機床名稱 | 整個設備個人信息 |
閥體 閥蓋 底蓋 | WCB/FCB* |
閥門法蘭 閥盤 | 2Cr13/304* |
缸套 | 2Cr13/25(鍍硬鉻)/304* |
連桿 | 2Cr13/銅耐熱各種合金/銅耐熱各種合金* |
活塞桿環 | 鋁合金生鐵/對位聚苯* |
導閥門法蘭 導閥桿 | 2Cr13/304* |
膜片 | 1Cr18Ni9Ti |
主閥 導閥拉簧 | 50CrVA |
調理身體板彈簧 | 60Si2Mn |
封嚴墊(X/F款式) | 塑膠/聚四氟乙稀 |
導閥體 導閥蓋 | 25/304* |
氛圍減壓閥流量系數(Cv)
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 |
上一條:羅紋減壓閥
下一條:加大薄膜型高活絡度減壓閥